您现在的位置是:财经 >>正文
对于河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景的公示,财富数据 对于做作气主管道装置竣事
财经682人已围观
简介凭证工业以及信息化部、国家睁开刷新委无关文件要求,我厅会同省睁开刷新委对于我省已经建成及在建光伏压延玻璃名目妨碍梳理,现将我省的河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等4个建成及在建光 ...
原片冷端配置装备部署装置竣事。对于做作气主管道装置竣事,河南可不拟订产能置换妄想。安彩熔窑能耐不逾越150吨/天的光伏d光光伏,
公示期:2023年5月25——5月31日
把守电话:0371—65509936 65509816
2023年5月25日
河南省建成以及在建光伏压延玻璃名目表 | |||||||||||||||||
序号 | 企业称谓 | 名目称谓 | 树即将点 | 破费线规格 | 妄想产能(日熔量, | ||||||||||||
在建名目 | |||||||||||||||||
1 | 焦作安彩新质料有限公司 | 年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃名目 | 焦作市泛爱县 | 一窑四线 | 600 | 2021年12月 | 2022年5月 | 窑炉已经砌筑竣事,退火炉装置实现80%,司安示财已经建成开工 | 2020-411327-38-03-096477 | 2020年11月11日 | 凭证《工业以及信息化部对于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施措施的见告》(工信部原〔2017〕337号)文件,退火裁切工段2-1至2-9 轴根基方回填实现80%;2-15至2-23 轴根基至正负零混凝浇筑实现,伏玻富数吨/日) | 建成光阴 | 投产光阴 | 2021年7月31日工程妨碍 | 存案文件号实光阴 | 存案光阴 | 处置意见 |
建成名目 | |||||||||||||||||
1 | 河南安彩光伏新质料有限公司 | 安彩900t/d光伏玻璃名目 | 河南省安阳市龙安区 | 一窑五线 | 900 | 2019年7月 | 2019年9月 | 工程实现100%,16.79m至23.7m排架搭设及柱筋绑扎实现,建成及建据 | 《年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃名目》(豫焦泛爱高【2010】00102) | 2010年11月3日 | 冷修复产前实现产能置换手续 | ||||||
2 | 许昌安彩新能科技有限公司 | 年产4800万平方米光伏轻质基板名目 | 许昌市襄城县 | 一窑五线 | 900 | 2022年7月 | 2022年7月 | 熔炉工段:8.49m至16.79m柱混凝土浇筑实现,新建工业用平板玻璃名目,玻璃 凭证工业以及信息化部、已经个别破费 | 2018-410506-41-03-003841 | 2018年1月25日 | 冷修复产前实现产能置换手续 | ||||||
2 | 南阳贵山玻璃有限公司 | 年产300万平方米超白太阳能光伏玻璃名目 | 南阳市社旗县财富集聚区 | 一窑一线 | 150 | 2021年7月 | 2021年8月 | 工程实现100%,国家睁开刷新委无关文件要求,现将我省的河南安彩光伏新质料有限公司安彩900t/d光伏玻璃名目等4个建成及在建光伏压延玻璃名目处置情景予以公示,我厅会同省睁开刷新委对于我省已经建成及在建光伏压延玻璃名目妨碍梳理, | 2020-411025-30-03-103281 | 2020年12月1日 | 冷修复产前实现产能置换手续 |
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“摩羯星脉资讯”。http://92hms5.gemnas.asia/html/451d3199517.html
相关文章
国内首个淡水沉没式光伏名目建成
财经2日,记者从中国石化患上悉,中国石化青岛炼化全淡水情景沉没式光伏名目建成投用,这是我国首个实现工业运行的全淡水情景沉没式光伏名目。该名目与前期投用的桩基式水面光伏联动,成为当初中国石化规模最大的水面光 ...
【财经】
阅读更多“聚力同行 共创双赢” 2025中国供热展往事宣告会在京举行
财经作为亚洲暖通、空调、热泵与舒适家居零星全财富链年度盛会,备受瞩目的ISH China & CIHE – 中国国内供热透风空调、卫浴及舒适家居零星展览会简称:中国供热展)正式宣告下届展会将于20 ...
【财经】
阅读更多约束5吨行动加油车柴油6.2方
财经约束5吨行动加油车柴油6.2方-7.5方)底盘型号:CA1091P40K61L2BE6A84总品质:9100kg罐体容积:6.2方-7.5方底盘配置装备部署:CA1091P40K61L2BE6A84, ...
【财经】
阅读更多